Rencana Pembelajaran Semester
Mata Kuliah Jaringan Komputer Dasar
Identitas Mata Kuliah
Dosen Pengampu
- Tim Dosen Jarkom Dasar
Capaian Pembelajaran
- CPL-02: Penguasaan konsep teoretis
- CPL-04: Penyelesaian masalah prosedural
- CPL-06: Infrastruktur jaringan
- CPL-07: Analisis kebutuhan sistem
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dasar jaringan komputer, model referensi OSI dan TCP/IP, protokol jaringan, serta perangkat jaringan. Pembelajaran dilengkapi dengan praktikum untuk mengasah kemampuan teknis dalam instalasi, konfigurasi, dan troubleshooting jaringan.
Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| Kode CPL | Deskripsi CPL |
|---|---|
| CPL-02 | Mampu menguasai konsep teoretis bidang teknik komputer secara umum dan menerapkannya dalam penyelesaian masalah prosedural |
| CPL-04 | Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang teknik komputer dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan berdasarkan analisis data |
| CPL-06 | Mampu menginstalasi, mengkonfigurasi, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan keamanan siber |
| CPL-07 | Mampu menganalisis kebutuhan dan mengembangkan solusi teknologi informasi yang efektif dan efisien |
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
| Kode CPMK | Deskripsi CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Memahami konsep dasar jaringan komputer dan model referensi OSI/TCP/IP |
| CPMK-2 | Menerapkan pengalamatan IP dan subnetting dalam perancangan jaringan |
| CPMK-3 | Mengkonfigurasi perangkat jaringan dasar (switch, router) dan melakukan troubleshooting sederhana |
| CPMK-4 | Menganalisis kebutuhan jaringan dan merancang solusi jaringan sederhana |
Rencana Pembelajaran per Pertemuan
| Minggu | Kemampuan Akhir yang Diharapkan | Materi Pembelajaran | Metode Pembelajaran | Penilaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami konsep dasar jaringan komputer | Pengantar Jaringan Komputer, Sejarah, Manfaat | Ceramah, Diskusi, Studi Kasus | Partisipasi Kelas |
| 2 | Memahami model referensi OSI dan TCP/IP | Model OSI 7 Layer, TCP/IP 4 Layer | Demonstrasi, Diskusi Kelompok | Tugas Kelompok |
| 3 | Menerapkan pengalamatan IPv4 | IP Address, Subnet Mask, Kelas IP | Praktikum, Latihan | Laporan Praktikum |
| 4 | Melakukan subnetting jaringan | Subnetting, VLSM, CIDR | Praktikum, Studi Kasus | Kuis, Laporan |
| 5 | Mengkonfigurasi perangkat switch | Switch Management, VLAN, Basic Configuration | Praktikum Lab | Demo Konfigurasi |
| 6 | Mengkonfigurasi perangkat router | Router Configuration, Static Routing | Praktikum Lab | Demo Konfigurasi |
| 7 | Melakukan troubleshooting jaringan | Network Troubleshooting, Tools Diagnostic | Studi Kasus, Simulasi | Tugas Individu |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER | Materi Pertemuan 1-7 | Ujian Tulis dan Praktik | UTS |
| 9 | Menganalisis kebutuhan jaringan | Requirement Analysis, Network Design | Brainstorming, Diskusi | Proposal Projek |
| 10 | Merancang topologi jaringan | Network Topology, Physical Design | Workshop, Desain | Desain Jaringan |
| 11 | Simulasi jaringan dengan Packet Tracer | Cisco Packet Tracer, Network Simulation | Praktikum Virtual | Laporan Simulasi |
| 12 | Troubleshooting lanjutan | Advanced Troubleshooting Techniques | Case Study, Role Play | Studi Kasus |
| 13 | Keamanan jaringan dasar | Network Security Fundamentals | Demonstrasi, Praktikum | Konfigurasi Keamanan |
| 14 | Presentasi rancangan jaringan | Project Presentation, Peer Review | Presentasi, Diskusi | Presentasi Projek |
| 15 | Review materi dan persiapan UAS | Comprehensive Review | Q&A Session, Diskusi | Partisipasi |
| 16 | UJIAN AKHIR SEMESTER | Seluruh Materi Semester | Ujian Tulis dan Praktik | UAS |
Evaluasi dan Penilaian
Bobot Penilaian
- Partisipasi & Tugas: 20%
- Kuis & Laporan: 15%
- Praktikum: 25%
- UTS: 20%
- UAS: 20%
- Total: 100%
Kriteria Kelulusan
- Nilai Minimal: 60 (C)
- Kehadiran Minimal: 80%
- Menyelesaikan semua tugas
- Mengikuti UTS dan UAS
Referensi
- Forouzan, B.A. (2018). Data Communications and Networking
- Lammle, T. (2019). CCNA Routing and Switching
- Odom, W. (2020). CCNA Official Cert Guide
- Tanenbaum, A.S. (2021). Computer Networks
Download RPS
Unduh dokumen RPS lengkap dalam format yang dapat dicetak untuk keperluan akademik